※数に限りがございます
配達員は1人で車上渡しとなります。荷下ろしスタッフかフォークリフト等の用意をお願いします。
荷降ろしができそうにない場合はお問い合わせください。
※展示の際に本体の塗装が剥がれている箇所がございます
※出荷時、組み立てはしておりません。 |
![]() ![]() |
スピード(トリガー操作設計) | 前進:5.0km/h 表示パネルの(前進・停止・後進)スイッチを切り替えれば後方走行可能です。 後進:3.0km/h スピードコントローラーで無段階速度調整 |
---|---|
最大登坂角度 | 12度(積載量100kg) |
モーター | 直流ブラシモーター430W / 3200rpm |
本体寸法 | 長 1558-1658×幅 510-590× 高 870-980mm ハンドル高:(上)980mm(中)920mm(下)870mm 左右ガードフレーム伸縮:各30mm フロントガードフレーム:90mm 荷台 長 1100×幅 390mm |
本体平荷台材質 | 耐衝撃性ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン) |
本体重量 | 35kg (バッテリー含まない) |
最大荷重 | 120kg |
バッテリー | DC12V 10A ×2 =24V/10Ah 再充電可能鉛蓄電池(シールドバッテリー) |
バッテリーサイズ | 65×151×112mm×2個 |
バッテリー重量 | 7kg |
フレーム | 冷間圧延鋼板 (SPC材) |
ブレーキシステム | 前輪ディスクブレーキ |
前輪タイヤサイズ | 前輪:エアーラグタイヤ:(外径)φ310mm/厚100mm(材質)ゴム |
後輪タイヤサイズ | 後輪:φ24 0mm×厚70mm PP樹脂 EVA(エチレン-酢酸ビニール共重合樹脂) |
過電流保護 | 有 |
充電器 | (入力) 単相100V〜240V (出力)29.2V/2A鉛酸電池専用充電器 |
作動温度範囲 | -10℃〜60℃ |
バッテリー充電時間 | 8〜14時間 |
連続使用可能時間 | 約 2時間 ※気温・充電時間・バッテリーの劣化等により、使用時間に長短があります。 ※20分停止状態が続くと自動的に電源は切れます。 |
メーカー保証 | 本体 メーカー保証 6ヶ月 ※ ご購入前に必ずお読み下さい |
※価格・仕様・色柄は改良により予告なく変更する場合があります