型式 | HX-105 |
種類 | 壁掛型 |
羽根 | 45cm プラスチック羽根 |
質量 | 4.9kg |
高さ | 58cm |
消費電量 | 114〜123W |
風速(毎分) | 240〜277m |
風量(毎分) | 120〜139m3 |
特長 |
・ヒモでON/OFF ・風切替量 ・サーマルプロテクター付モーターを採用 |
型式 | HX-105ZP |
種類 | 壁掛型・全閉式※ |
羽根 | 45cm プラスチック羽根 |
質量 | 7.3kg |
サイズ | 幅51.5×奥行31.5×高さ58cm |
消費電量 | 90~145W |
風速(毎分) | 372~405m |
風量(毎分) | 187~203m3 |
特長 |
・粉塵に強い全閉式 ・サーマルプロテクター付モーターを採用 |
※全閉式・・・モーターにホコリが入りにくい仕様
型式 | HX-105ZP |
種類 | 三相200V壁掛型 |
羽根 | 50cm アルミ羽根 |
質量 | 約9.5kg |
電源 | 三相200V |
消費電量 | 270W/265W |
風速(毎分) | 331m/359m |
風量(毎分) | 166m3/180m3 |
特長 |
・コードの長さ:約2.2m ・コンセント抜き差しでON/OFF ・サーマルプロテクター付モーターを採用 |
型式 | BA-600E |
種類 | 三相200V壁掛型 |
羽根 | 60cm アルミ羽根 |
質量 | 約12.5kg |
高さ | 88cm |
電源 | 三相220V |
消費電量 | 280W/197W |
風速(毎分) | 292m/332m |
風量(毎分) | 146m3/166m3 |
特長 |
・コードの長さ約2.2m付 ・コンセント抜き差しでON/OFF ・サーマルプロテクター付モーターを採用 |
型式 | NHA-316 |
種類 | 床置型 |
羽根 | 30cmアルミ羽根 |
質量 | 2.7kg |
高さ | 48cm |
消費電量 | 36W/39W |
風速(毎分) | 227m/276m |
風量(毎分) | 39m3/48m3 |
特長 | ・サーマルプロテクター付モーターを採用 |
型式 | HX-104 |
種類 | 床置型 |
羽根 | 45cm プラスチック羽根 |
質量 | 5.7kg |
高さ | 60cm |
消費電量 | 150~165W |
風速(毎分) | 269~305m |
風量(毎分) | 135~153m3 |
特長 | ・サーマルプロテクター付モーターを採用 |
型式 | HX-104A |
種類 | 床置型 |
羽根 | 45cm アルミ羽 |
質量 | 5.7kg |
高さ | 60cm |
消費電量 | 114~123W |
風速(毎分) | 237~270m |
風量(毎分) | 119~135m3 |
型式 | HX-112 |
種類 | キャスター床置専用型キャスター付 |
羽根 | 45cm プラスチック羽根 |
質量 | 7.3kg |
高さ | 67cm( 取っ手込81cm) |
消費電量 | 114~123W |
風速(毎分) | 240~277m |
風量(毎分) | 120~139m3 |
特長 | サーマルプロテクター付モーターを採用 |
※価格・仕様・色柄は改良により予告なく変更する場合があります